品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,交通,綜合 |
RS-ST06D(T)跨孔超聲檢測(cè)儀
符合規(guī)范:
? 廣東省《建筑地基基礎(chǔ)檢測(cè)規(guī)范》 DBJ/T 15-60-2019
? 《鐵路工程基樁無損檢測(cè)規(guī)程》TB 10218-2019
? 《上海市工程建設(shè)規(guī)范》DG/TJ 08-218-2017
? 《深圳市建筑基樁檢測(cè)規(guī)程》SJG 09-2015
? 《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》JGJ106-2014
? 《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)程》最新版本
? 《超聲回彈綜合法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》CECS 02:2005
? 《鐵路工程結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度檢測(cè)規(guī)程》TB10426-2004
? 《超聲法檢測(cè)混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程》CECS21:2000
? 其它地方規(guī)范、行業(yè)規(guī)范等
應(yīng)用領(lǐng)域:
? 樁基/連續(xù)墻完整性聲波透射法快速檢測(cè)
? 混凝土強(qiáng)度檢測(cè)、表面損傷、內(nèi)部缺陷、表面裂縫深度的評(píng)定
? 鋼管混凝土缺陷檢測(cè)
? 地質(zhì)勘查、巖體、混凝土等非金屬力學(xué)性能測(cè)試
? 單孔測(cè)井
主要特點(diǎn):
? 內(nèi)置工業(yè)儀表專用工控機(jī)及野外用高清晰度12寸彩色液晶顯示屏
? 基于WinCE嵌入式操作系統(tǒng),穩(wěn)定可靠,支持U盤啟動(dòng)恢復(fù)系統(tǒng)
? 觸摸屏操作,可接鼠標(biāo)和鍵盤,內(nèi)置大模擬輸入面板,支持中文
? 多個(gè)聲測(cè)管構(gòu)成的剖面組合一次完成檢測(cè)
? 采樣同時(shí)顯示影像圖(或波列圖、波速波幅曲線、表格)
? 采樣時(shí)可同時(shí)調(diào)整放大倍數(shù)、延遲時(shí)間、判讀門限和采樣步距
? 可在采樣時(shí)暫停和回退,增加采樣前的試采功能
? 可以定制采集軟件窗口位置和界面顏色
? 分析軟件支持Windows操作系統(tǒng),風(fēng)格統(tǒng)一、界面友好、操作方便、功能豐富、處理規(guī)范,自動(dòng)出報(bào)告圖表并提供導(dǎo)出到Word、Execl、BMP圖片等接口
超聲儀主機(jī) | 操作系統(tǒng) | 定制嵌入式Win CE 5.0,系統(tǒng)穩(wěn)定,數(shù)據(jù)安全 |
主控單元 | 嵌入式工控機(jī) | |
顯示單元 | 12寸真彩、高亮、液晶屏,6個(gè)剖面的波形、聲時(shí)、聲幅、聲速和影像圖并排顯示,便于比較,整樁質(zhì)量一目了然,自動(dòng)判讀準(zhǔn)確,即時(shí)復(fù)測(cè)和加密 | |
存貯單元 | 閃存卡 | |
人機(jī)交互 | 觸摸屏,支持外接鼠標(biāo) | |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存 | USB高速模式,支持即時(shí)無線上傳和后臺(tái)管控 | |
通道數(shù) | 4,增益、延時(shí)、門限、基線獨(dú)立程控,低干擾,操控方便 | |
發(fā)射電壓 | 500V/1000V | |
發(fā)射脈寬 | 0.1us~500us | |
采集方式 | 自發(fā)自收, 4管6剖面自動(dòng)循測(cè),極度提高工效 | |
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā) | |
采樣間隔 | 0.1us~400us | |
道間竄擾 | 70 dB (<1/3000 信噪比行業(yè)內(nèi)最高 ) | |
供電模式 | 內(nèi)置鋰電池,并提供備用外置鋰電池 | |
工作溫度 | -10℃~+45℃ | |
體 積 | 33cmx26cmx9.5cm | |
機(jī) 箱 | 金屬,抗干擾,結(jié)構(gòu)可靠耐用,外觀(ZL2017 3 0003940.0) | |
深度計(jì) | 線 槽 | 4槽 |
方 向 | 雙向自動(dòng)計(jì)數(shù),可按需即時(shí)加密,復(fù)測(cè),不死機(jī) | |
分辨率 | 1cm,記錄間距2.5~40cm可選,無漏點(diǎn) | |
速 率 | 6剖面采集模式,提升速度快 | |
探頭 | 工作模式 | 輪流發(fā)收 |
放大器 | 前置,高靈敏度,適應(yīng)大管距 ,技術(shù) | |
頻 率 | 60kHz,缺陷分辨率高 | |
直 徑 | 27 / 30mm可選 | |
電 纜 | 6色,便于現(xiàn)場(chǎng)區(qū)分通道,大數(shù)字,絕不磨損,耐用 | |
分析軟件 | 運(yùn)行平臺(tái) | Windows XP /2000 |
支持規(guī)范 | 現(xiàn)行的多部行業(yè)和地方規(guī)范 ,靈活、免費(fèi)擴(kuò)充和定制,軟件著作權(quán)登記(2017SR180178) |
RS-ST06D(T)跨孔超聲檢測(cè)儀 配置清單 | |||
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | RS-ST06D(T)主機(jī) | 1 臺(tái) | |
2 | 電 源 | 1 只 | 交流220V |
3 | 電 源 線 | 1 根 | |
4 | 外置鋰電 | 1 只 | 12V11AH |
5 | U盤 | 1片 | |
6 | 操作說明 | 2本 | |
7 | 觸摸筆 | 1只 | |
8 | 雙向深度計(jì)數(shù)滑輪 | 2只 | |
9 | 計(jì)數(shù)滑輪通信電纜 | 2根 | |
10 | 套筒式管口滑輪 | 4只 | |
11 | 卷尺 | 1 把 | |
12 | 平面換能器 | 1對(duì) | 測(cè)強(qiáng)測(cè)缺 |
13 | 信號(hào)線 | 1對(duì) | |
14 | 機(jī) 箱 | 2 只 | |
15 | DT專用換能器 | 5只 | 測(cè)樁,各含100米電纜 |
16 | 輕便三腳架 | 1 只 |
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)